; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 825 | ― | 0.53 | -0.95 | -13.09 | -3.65 | -7.84 | -12.84 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 869 | ― | 0.2 | -2.28 | -14.46 | -4.47 | -8.89 | -13.41 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.99美元/吨【792】 | 0.06 【 1】 | 0.83 | 0.44 | -13.62 | -2.96 | -7.85 | -13.75 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.66美元/吨【869】 | 0.11 【 1】 | 0.79 | 0.62 | -12.92 | -2.64 | -9.05 | -14.47 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.7美元/吨【637】 | 0.11 【 1】 | 1.15 | 1.2 | -15.02 | -2.77 | -11.97 | -19.52 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号