; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 832 | 7 | 0.73 | -0.82 | -12.86 | -3.52 | -7.87 | -12.83 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 869 | ― | 0.16 | -2.29 | -14.52 | -4.47 | -8.93 | -13.42 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 97.52美元/吨【812】 | 2.53 【 20】 | 1.49 | 0.82 | -12.85 | -2.59 | -7.87 | -13.7 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.16美元/吨【889】 | 2.5 【 20】 | 1.41 | 0.98 | -12.62 | -2.3 | -9.07 | -14.44 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 79.15美元/吨【657】 | 2.45 【 20】 | 1.98 | 1.68 | -14.62 | -2.3 | -11.98 | -19.47 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号