; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 825 | 1 | 0.55 | -0.99 | -13.13 | -3.69 | -7.8 | -12.84 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 869 | 4 | 0.28 | -2.28 | -14.42 | -4.47 | -8.84 | -13.39 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.93美元/吨【791】 | ― 【―】 | 0.79 | 0.36 | -13.81 | -3.04 | -7.82 | -13.76 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.55美元/吨【868】 | 0.01 【 1】 | 0.76 | 0.55 | -12.99 | -2.72 | -9.01 | -14.47 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.59美元/吨【636】 | 0.01 【 1】 | 1.1 | 1.09 | -15.11 | -2.87 | -11.93 | -19.53 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号