; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 826 | 1 | 0.61 | -1.05 | -13.18 | -3.75 | -7.76 | -12.84 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 873 | 1 | 0.51 | -2.27 | -14.29 | -4.46 | -8.8 | -13.38 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.93美元/吨【791】 | 0.48 【 4】 | 0.79 | 0.27 | -14.18 | -3.12 | -7.78 | -13.77 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.56美元/吨【867】 | 0.53 【 5】 | 0.77 | 0.46 | -13.06 | -2.79 | -8.98 | -14.47 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.6美元/吨【635】 | 0.48 【 5】 | 1.11 | 0.97 | -15.21 | -2.99 | -11.89 | -19.55 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号