; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 827 | 4 | -0.1 | -1.16 | -13.16 | -3.86 | -7.73 | -12.83 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 872 | 4 | -0.84 | -2.37 | -14.29 | -4.56 | -8.76 | -13.37 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 95.41美元/吨【795】 | 0.44 【 4】 | 1.06 | 0.15 | -14.36 | -3.24 | -7.74 | -13.77 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 105.09美元/吨【872】 | 0.4 【 3】 | 1.01 | 0.34 | -13.17 | -2.92 | -8.94 | -14.45 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 77.08美元/吨【640】 | 0.39 【 4】 | 1.39 | 0.79 | -15.37 | -3.16 | -11.85 | -19.56 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号