; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 823 | 6 | -0.28 | -1.39 | -12.99 | -4.08 | -7.69 | -12.83 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 868 | 2 | -0.94 | -2.5 | -14.24 | -4.69 | -8.72 | -13.36 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.97美元/吨【791】 | 1.07 【 8】 | 0.73 | -0.24 | -14.08 | -3.61 | -7.71 | -13.76 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.69美元/吨【869】 | 1.44 【 12】 | 0.69 | -0.04 | -13.5 | -3.28 | -8.91 | -14.43 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.69美元/吨【636】 | 1.42 【 11】 | 0.95 | 0.27 | -15.8 | -3.66 | -11.82 | -19.55 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号