; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
钢坯(全国) SHSPPI | 92.41 | 3016 | ↑0.95 | ↑31 | 0.25 | 0.22 | -10.44 | -1.33 | -8.56 | -13.46 |
板坯(全国) SHSPPI-Slab | 85.47 | 2992 | ↑0.32 | ↑12 | 0.27 | -0.75 | -11.58 | -2.87 | -8.96 | -14.03 |
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.65 | 2965 | ↑1.03 | ↑33 | 0.25 | 0.34 | -10.47 | -1.17 | -8.64 | -13.58 |
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.62 | 3105 | ↑1.02 | ↑34 | 0.24 | 0.32 | -10.07 | -1.12 | -8.32 | -13.11 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↑1.29 | ↑40 | -0.07 | 0.56 | -10.18 | -0.6 | -8.7 | -13.71 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↑1.26 | ↑40 | -0.07 | 0.53 | -9.7 | -0.56 | -8.32 | -13.18 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 89.87 | 2419 | ↑1.25 | ↑33 | 1.06 | -0.88 | -18.6 | -4.6 | -12.67 | -17.32 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号