; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
钢坯(全国) SHSPPI | 91.46 | 2985 | ― | ― | 0 | 0.11 | -10.54 | -1.44 | -8.54 | -13.48 |
板坯(全国) SHSPPI-Slab | 85.15 | 2980 | ― | ― | 0.21 | -0.79 | -11.62 | -2.91 | -8.93 | -14.04 |
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 91.62 | 2932 | ― | ― | -0.02 | 0.21 | -10.58 | -1.3 | -8.63 | -13.61 |
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 94.6 | 3071 | ― | ― | -0.02 | 0.2 | -10.18 | -1.24 | -8.31 | -13.13 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | ― | ― | -0.41 | 0.42 | -10.31 | -0.74 | -8.69 | -13.74 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | ― | ― | -0.39 | 0.4 | -9.82 | -0.7 | -8.32 | -13.21 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 88.62 | 2386 | ↑0.17 | ↑5 | 0.67 | -1.11 | -18.79 | -4.82 | -12.64 | -17.32 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号