; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 109.56 | ― | 0.1 | ― | 0.36 | -1.29 | -22.66 | -5.26 | -15.46 | -20.63 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 103.77 | 2096 | 0.05 | 1 | 0.37 | -1.12 | -19.74 | -4.93 | -13.22 | -17.74 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 88.62 | 2386 | 0.17 | 5 | 0.67 | -1.11 | -18.79 | -4.82 | -12.64 | -17.32 |
铁 矿 石 SHOPI | 134.36 | 825 | ― | ― | 0.53 | -0.95 | -13.09 | -3.65 | -7.84 | -12.84 |
国产铁矿石 SHDOPI | 123.61 | 869 | ― | ― | 0.2 | -2.28 | -14.46 | -4.47 | -8.89 | -13.41 |
进口铁矿石 SHIOPI | 135.02 | 94.99美元【792】 | 0.17 |
0.06【 1】 |
0.83 | 0.44 | -13.62 | -2.96 | -7.85 | -13.75 |
铁矿石现货 SHSOPI | 113.59 | 828 | 0.17 | 1 | 0.34 | -1.83 | -14.03 | -4.34 | -8.76 | -13.68 |
焦炭 SHCKI | 104.59 | 1069 | ― | ― | -0.38 | -5.22 | -42.31 | -11.98 | -28.97 | -33.73 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 177.53 | 1214 | 1.25 | 9 | 2.72 | -0.89 | -40.73 | -8.58 | -31.14 | -36.21 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 161.49 | 858 | ― | ― | 0.09 | -3.03 | -29.7 | -7.63 | -16.84 | -18.15 |
钢坯 SHSPPI | 91.46 | 2985 | ― | ― | 0 | 0.11 | -10.54 | -1.44 | -8.54 | -13.48 |
板坯 SHSPPI-Slab | 85.15 | 2980 | ― | ― | 0.21 | -0.79 | -11.62 | -2.91 | -8.93 | -14.04 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.62 | 2932 | ― | ― | -0.02 | 0.21 | -10.58 | -1.3 | -8.63 | -13.61 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.6 | 3071 | ― | ― | -0.02 | 0.2 | -10.18 | -1.24 | -8.31 | -13.13 |
废钢 SHFSPI | 101.97 | 2344 | 0.06 | 1 | 0.15 | -0.57 | -15.73 | -2.49 | -10.76 | -16.07 |
铁 合 金 SHFPI | 85.77 | 7008 | 0.43 | 35 | 0.37 | 0.27 | -16.32 | -1.12 | -8.56 | -11.39 |
硅铁 SHFPI-FESI | 89.06 | 5255 | ― | ― | -0.1 | 0.8 | -21.35 | -4.07 | -11.84 | -14.05 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 70.76 | 5520 | ― | ― | 0.25 | 0.93 | -22.69 | -1.63 | -9.99 | -14.2 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 127.77 | 8050 | ― | ― | 0 | 0.09 | -11.09 | -2.99 | -8.27 | -11.09 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 110.06 | 256440 | 4.29 | 10000 | 2.92 | -0.1 | 2.85 | 6.15 | -2.1 | -0.45 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号