; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 84.36 | 3649 | 0.49 | 21 | 0.35 | -0.04 | -9.81 | -2.03 | -8.02 | -12.15 |
长材 SHSPI-L | 90.07 | 3274 | 0.66 | 24 | 0.5 | 0.39 | -9.71 | -1.66 | -8.91 | -12.97 |
扁 平 材 SHSPI-F | 73.01 | 3434 | 0.52 | 25 | 0.42 | 0.12 | -10.36 | -2.1 | -8.19 | -12.91 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.79 | 3778 | 0.08 | 3 | -0.09 | -0.75 | -7.52 | -1.92 | -6.24 | -10.03 |
普 线 材 SHSPI-WR | 92.6 | 3425 | 0.63 | 23 | 0.45 | 0.39 | -9.11 | -1.34 | -8.73 | -12.78 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.73 | 3210 | 0.76 | 27 | 0.61 | 0.66 | -9.36 | -1.37 | -9.03 | -12.97 |
型材 SHSPI-SB | 88.43 | 3341 | 0.29 | 11 | 0.2 | -0.56 | -11.11 | -3.12 | -8.37 | -12.81 |
角钢 SHSPI-AS | 92.67 | 3358 | 0.33 | 12 | 0.29 | -0.38 | -10.24 | -2.97 | -8.18 | -12.77 |
槽钢 SHSPI-CS | 94.98 | 3356 | 0.37 | 13 | 0.27 | -0.31 | -10.43 | -2.79 | -8.4 | -12.99 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 95.51 | 3399 | 0.37 | 13 | 0.31 | -0.27 | -10.63 | -2.87 | -8.05 | -12.4 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 74.31 | 3283 | 0.17 | 8 | -0.02 | -1.12 | -12.74 | -3.56 | -8.64 | -12.81 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 73.42 | 3428 | 0.16 | 7 | -0.13 | -1.46 | -7.8 | -3.06 | -6.64 | -11.49 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 72.06 | 3330 | 0.65 | 30 | 0.55 | 0.68 | -11.22 | -1.21 | -9.19 | -14.02 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 62.73 | 3812 | 0.41 | 25 | 0.58 | 0.04 | -9.81 | -3.72 | -6.54 | -10.91 |
优线 SHSPI-QW | 88.06 | 3497 | 0.34 | 13 | 0.15 | -0.51 | -9.79 | -1.35 | -8.48 | -12.8 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 93.85 | 3660 | 0.02 | 1 | -0.19 | -0.93 | -6.9 | -2.25 | -5.64 | -9.56 |
带钢 SHSPI-Strip | 86.78 | 3269 | 0.57 | 21 | 0.53 | 0.49 | -12.08 | -1.45 | -9.59 | -14 |
焊管 SHSPI-WP | 90.47 | 3513 | 0.23 | 9 | 0.17 | -0.55 | -12.39 | -2.51 | -9.35 | -13.19 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 76.8 | 4321 | ― | ― | -0.05 | -0.72 | -8.22 | -1.53 | -5.63 | -8.4 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号